2024-10-31 23:30 | 7.48 | 8.00 | 55 | 6.40 | 84.2 | 85.1 | 0.27 | 121.0 |
2024-10-31 23:00 | 7.45 | 7.41 | 59 | 6.32 | 84.2 | 85.1 | 0.17 | 157.0 |
2024-10-31 22:30 | 7.71 | 7.14 | 50 | 6.29 | 84.2 | 84.9 | 0.16 | 287.0 |
2024-10-31 22:00 | 7.51 | 7.14 | 51 | 6.39 | 84.2 | 84.6 | 0.16 | 160.0 |
2024-10-31 21:30 | 7.51 | 7.41 | 54 | 6.12 | 84.2 | 84.4 | 0.06 | 130.0 |
2024-10-31 21:00 | 7.74 | 7.69 | 52 | 6.39 | 84.2 | 84.2 | 0.16 | 153.0 |
2024-10-31 20:30 | 7.38 | 7.41 | 59 | 6.18 | 84.0 | 83.8 | 0.10 | 115.0 |
2024-10-31 20:00 | 7.32 | 6.25 | 51 | 6.23 | 84.0 | 83.5 | 0.12 | 240.0 |
2024-10-31 19:30 | 7.28 | 13.33 | 288 | 6.33 | 84.2 | 83.5 | 0.37 | 229.0 |
2024-10-31 19:00 | 7.38 | 11.76 | 313 | 6.34 | 84.2 | 83.8 | 0.51 | 237.0 |
2024-10-31 18:30 | 7.38 | 12.50 | 294 | 6.39 | 84.2 | 83.5 | 0.37 | 217.0 |
2024-10-31 18:00 | 7.61 | 12.50 | 285 | 6.51 | 84.2 | 83.8 | 0.39 | 236.0 |
2024-10-31 17:30 | 7.38 | 12.50 | 292 | 6.58 | 84.2 | | 0.29 | 281.0 |
2024-10-31 17:00 | 7.41 | 11.76 | 308 | 6.56 | 84.2 | | 0.37 | 276.0 |
2024-10-31 16:30 | 7.25 | 11.76 | 294 | 6.54 | 84.2 | 83.3 | 0.45 | 302.0 |
2024-10-31 16:00 | 7.22 | 11.11 | 343 | 6.56 | 84.2 | | 0.25 | 354.0 |
2024-10-31 15:30 | 7.15 | 12.50 | 305 | 6.58 | 84.2 | | 0.37 | 5.0 |
2024-10-31 15:00 | 6.82 | 7.69 | 55 | 6.60 | 84.2 | 84.2 | 0.33 | 18.0 |
2024-10-31 14:30 | 6.99 | 12.50 | 291 | 6.77 | 84.2 | 84.2 | 0.27 | 355.0 |
2024-10-31 14:00 | 6.79 | 7.41 | 54 | 6.43 | 84.2 | 84.2 | 0.41 | 16.0 |
2024-10-31 13:30 | 6.46 | 11.11 | 353 | 6.41 | 84.4 | 84.4 | 0.35 | 8.0 |
2024-10-31 13:00 | 6.14 | 8.33 | 47 | 6.38 | 84.4 | 84.4 | 0.54 | 24.0 |
2024-10-31 12:30 | 6.07 | 11.76 | 12 | 6.38 | 84.4 | 84.4 | 0.60 | 52.0 |
2024-10-31 12:00 | 6.66 | 11.11 | 349 | 6.66 | 84.4 | 84.4 | 0.52 | 41.0 |
2024-10-31 11:30 | 7.28 | 11.76 | 331 | 7.50 | 84.4 | 84.4 | 0.56 | 33.0 |
2024-10-31 11:00 | 6.20 | 8.00 | 52 | 6.95 | 84.4 | 84.2 | 0.51 | 20.0 |
2024-10-31 10:30 | 6.14 | 12.50 | 294 | 6.91 | 84.4 | 84.0 | 0.25 | 355.0 |
2024-10-31 10:00 | 6.33 | 11.76 | 300 | 6.80 | 84.4 | 84.4 | 0.19 | 329.0 |
2024-10-31 09:30 | 6.00 | 11.76 | 339 | 6.69 | 84.4 | 84.4 | 0.23 | 326.0 |
2024-10-31 09:00 | 5.87 | 12.50 | 291 | 6.88 | 84.4 | | 0.19 | 311.0 |
2024-10-31 08:30 | 6.46 | 11.76 | 302 | 7.29 | 84.4 | 83.3 | 0.19 | 333.0 |
2024-10-31 08:00 | 5.97 | 11.11 | 291 | 6.99 | 84.4 | 84.2 | 0.29 | 321.0 |
2024-10-31 07:30 | 6.36 | 11.76 | 280 | 7.42 | 84.4 | 84.4 | 0.37 | 303.0 |
2024-10-31 07:00 | 6.20 | 11.76 | 284 | 7.16 | 84.4 | 84.4 | 0.43 | 271.0 |
2024-10-31 06:30 | 6.27 | 11.76 | 281 | 7.07 | 84.6 | 84.7 | 0.43 | 268.0 |
2024-10-31 06:00 | 6.43 | 11.76 | 288 | 7.16 | 84.6 | 84.6 | 0.64 | 253.0 |
2024-10-31 05:30 | 6.27 | 11.76 | 288 | 6.68 | 84.6 | 84.6 | 0.60 | 256.0 |
2024-10-31 05:00 | 6.99 | 12.50 | 276 | 7.36 | 84.6 | 84.2 | 0.60 | 251.0 |
2024-10-31 04:30 | 6.17 | 11.76 | 297 | 6.52 | 84.6 | 83.8 | 0.62 | 245.0 |
2024-10-31 04:00 | 5.87 | 11.76 | 288 | 6.15 | 84.6 | 84.4 | 0.49 | 251.0 |
2024-10-31 03:30 | 6.33 | 11.76 | 299 | 6.47 | 84.6 | 84.2 | 0.31 | 265.0 |
2024-10-31 03:00 | 6.33 | 11.11 | 304 | 6.47 | 84.6 | 84.4 | 0.06 | 234.0 |
2024-10-31 02:30 | 6.66 | 12.50 | 293 | 6.69 | 84.4 | 84.6 | 0.16 | 327.0 |
2024-10-31 02:00 | 6.10 | 11.76 | 345 | 6.37 | 84.4 | 84.4 | 0.10 | 331.0 |
2024-10-31 01:30 | 6.40 | 11.11 | 332 | 6.35 | 84.4 | 83.3 | 0.17 | 337.0 |
2024-10-31 01:00 | 6.36 | 11.76 | 307 | 6.29 | 84.4 | 84.6 | 0.21 | 5.0 |
2024-10-31 00:30 | 6.20 | 11.76 | 305 | 6.54 | 84.4 | 84.4 | 0.14 | 54.0 |
2024-10-31 00:00 | 6.33 | 12.50 | 308 | 6.50 | 84.4 | 84.0 | 0.23 | 48.0 |
2024-10-30 23:30 | 6.50 | 11.76 | 305 | 6.68 | 84.4 | 83.7 | 0.25 | 31.0 |
2024-10-30 23:00 | 6.59 | 11.76 | 332 | 6.58 | 84.2 | 79.9 | 0.23 | 64.0 |
2024-10-30 22:30 | 6.33 | 11.76 | 334 | 6.19 | 84.2 | 85.1 | 0.08 | 23.0 |
2024-10-30 22:00 | 6.79 | 11.76 | 359 | 6.44 | 84.2 | 84.7 | 0.08 | 173.0 |
2024-10-30 21:30 | 6.99 | 11.76 | 3 | 6.52 | 84.2 | 84.4 | 0.17 | 277.0 |
2024-10-30 21:00 | 6.76 | 11.76 | 329 | 6.72 | 84.2 | 84.4 | 0.27 | 279.0 |
2024-10-30 20:30 | 6.73 | 12.50 | 301 | 6.66 | 84.2 | 83.8 | 0.23 | 267.0 |
2024-10-30 20:00 | 6.40 | 11.76 | 325 | 6.40 | 84.2 | 83.7 | 0.25 | 288.0 |
2024-10-30 19:30 | 7.02 | 11.76 | 289 | 6.78 | 84.2 | 83.5 | 0.43 | 284.0 |
2024-10-30 19:00 | 6.69 | 12.50 | 298 | 6.67 | 84.2 | 83.7 | 0.29 | 265.0 |
2024-10-30 18:30 | 6.89 | 11.76 | 332 | 6.83 | 84.2 | 83.7 | 0.31 | 292.0 |
2024-10-30 18:00 | 6.50 | 12.50 | 297 | 6.37 | 84.2 | 83.5 | 0.52 | 282.0 |
2024-10-30 17:30 | 6.46 | 12.50 | 312 | 6.42 | 84.2 | 83.5 | 0.58 | 260.0 |
2024-10-30 17:00 | 6.30 | 12.50 | 282 | 6.25 | 84.2 | 83.7 | 0.39 | 275.0 |
2024-10-30 16:30 | 6.50 | 11.76 | 4 | 6.45 | 84.2 | 83.7 | 0.39 | 256.0 |
2024-10-30 16:00 | 6.33 | 11.76 | 349 | 6.33 | 84.2 | 83.7 | 0.39 | 267.0 |
2024-10-30 15:30 | 6.46 | 11.76 | 354 | 6.47 | 84.2 | 83.5 | 0.33 | 289.0 |
2024-10-30 15:00 | 6.82 | 12.50 | 336 | 6.72 | 84.2 | 83.7 | 0.17 | 323.0 |
2024-10-30 14:30 | 6.43 | 11.76 | 359 | 6.68 | 84.2 | 83.8 | 0.19 | 4.0 |
2024-10-30 14:00 | 6.69 | 11.11 | 355 | 6.88 | 84.2 | 83.8 | 0.16 | 30.0 |
2024-10-30 13:30 | 6.43 | 11.76 | 6 | 6.57 | 84.4 | 83.8 | 0.04 | 3.0 |
2024-10-30 13:00 | 6.92 | 12.50 | 342 | 6.82 | 84.4 | 83.8 | 0.23 | 16.0 |
2024-10-30 12:30 | 6.82 | 11.76 | 338 | 6.89 | 84.4 | 83.8 | 0.25 | 26.0 |
2024-10-30 12:00 | 6.46 | 11.76 | 22 | 6.72 | 84.4 | 84.0 | 0.23 | 349.0 |
2024-10-30 11:30 | 6.23 | 11.11 | 342 | 6.60 | 84.4 | 83.8 | 0.37 | 341.0 |
2024-10-30 11:00 | 6.40 | 11.76 | 356 | 7.02 | 84.4 | 83.8 | 0.06 | 3.0 |
2024-10-30 10:30 | 5.97 | 12.50 | 20 | 6.57 | 84.4 | 83.8 | 0.06 | 133.0 |
2024-10-30 10:00 | 6.40 | 11.76 | 322 | 6.78 | 84.4 | 83.7 | 0.06 | 106.0 |
2024-10-30 09:30 | 6.10 | 12.50 | 31 | 6.76 | 84.4 | 83.7 | 0.10 | 281.0 |
2024-10-30 09:00 | 6.40 | 11.76 | 19 | 7.18 | 84.4 | 83.7 | 0.12 | 272.0 |
2024-10-30 08:30 | 7.32 | 12.50 | 300 | 7.71 | 84.4 | 83.8 | 0.21 | 252.0 |
2024-10-30 08:00 | 6.69 | 11.76 | 355 | 7.25 | 84.4 | 83.5 | 0.47 | 266.0 |
2024-10-30 07:30 | 6.92 | 11.76 | 342 | 7.40 | 84.4 | 83.5 | 0.43 | 250.0 |
2024-10-30 07:00 | 7.28 | 11.11 | 21 | 7.27 | 84.6 | 82.9 | 0.66 | 267.0 |
2024-10-30 06:30 | 6.92 | 11.76 | 24 | 7.41 | 84.4 | 84.4 | 0.54 | 270.0 |
2024-10-30 06:00 | 7.32 | 12.50 | 312 | 7.43 | 84.4 | 84.0 | 0.49 | 267.0 |
2024-10-30 05:30 | 7.55 | 11.11 | 20 | 7.29 | 84.4 | 83.7 | 0.58 | 259.0 |
2024-10-30 05:00 | 7.12 | 10.53 | 321 | 7.01 | 84.4 | 83.5 | 0.47 | 246.0 |
2024-10-30 04:30 | 8.20 | 12.50 | 347 | 7.42 | 84.4 | 83.5 | 0.37 | 236.0 |
2024-10-30 04:00 | 8.56 | 11.76 | 360 | 7.36 | 84.4 | 83.7 | 0.37 | 237.0 |
2024-10-30 03:30 | 8.50 | 12.50 | 15 | 7.53 | 84.4 | 83.5 | 0.17 | 240.0 |
2024-10-30 03:00 | 8.07 | 11.76 | 22 | 7.60 | 84.4 | 83.5 | 0.08 | 269.0 |
2024-10-30 02:30 | 8.07 | 12.50 | 12 | 7.58 | 84.4 | | 0.14 | 312.0 |
2024-10-30 02:00 | 7.41 | 10.53 | 18 | 7.01 | 84.4 | 84.4 | 0.23 | 341.0 |
2024-10-30 01:30 | 7.61 | 11.11 | 14 | 7.14 | 84.4 | 84.2 | 0.23 | 25.0 |
2024-10-30 01:00 | 7.87 | 11.11 | 29 | 7.05 | 84.4 | 84.4 | 0.31 | 31.0 |
2024-10-30 00:30 | 7.94 | 11.76 | 34 | 7.03 | 84.4 | 84.4 | 0.27 | 13.0 |
2024-10-30 00:00 | 8.01 | 12.50 | 37 | 7.25 | 84.2 | 84.4 | 0.29 | 353.0 |
2024-10-29 23:30 | 7.64 | 11.76 | 31 | 7.43 | 84.4 | 84.7 | 0.35 | 338.0 |
2024-10-29 23:00 | 7.35 | 11.76 | 18 | 7.05 | 84.2 | 84.2 | 0.31 | 20.0 |
2024-10-29 22:30 | 7.48 | 11.76 | 35 | 7.11 | 84.2 | 84.6 | 0.47 | 12.0 |
2024-10-29 22:00 | 7.28 | 11.76 | 33 | 7.12 | 84.2 | 84.0 | 0.39 | 357.0 |
2024-10-29 21:30 | 7.02 | 11.11 | 358 | 6.91 | 84.2 | 84.2 | 0.58 | 358.0 |
2024-10-29 21:00 | 7.38 | 12.50 | 45 | 7.20 | 84.2 | 83.8 | 0.76 | 15.0 |
2024-10-29 20:30 | 7.32 | 12.50 | 45 | 7.45 | 84.2 | 83.7 | 0.76 | 32.0 |
2024-10-29 20:00 | 6.79 | 11.11 | 348 | 7.10 | 84.0 | 83.5 | 0.41 | 60.0 |
2024-10-29 19:30 | 7.05 | 10.53 | 346 | 7.45 | 84.0 | 83.5 | 0.43 | 99.0 |
2024-10-29 19:00 | 6.59 | 11.11 | 311 | 7.45 | 84.0 | 83.7 | 0.29 | 108.0 |
2024-10-29 18:30 | 6.40 | 12.50 | 36 | 7.36 | 84.2 | 83.8 | 0.51 | 142.0 |
2024-10-29 18:00 | 6.89 | 11.11 | 306 | 7.79 | 84.4 | 83.8 | 0.66 | 123.0 |
2024-10-29 17:30 | 6.43 | 11.76 | 14 | 7.66 | 84.6 | 83.8 | 0.72 | 116.0 |
2024-10-29 17:00 | 7.12 | 11.11 | 329 | 8.25 | 84.6 | | 0.60 | 117.0 |
2024-10-29 16:30 | 6.46 | 11.11 | 15 | 7.86 | 84.4 | 81.1 | 0.47 | 100.0 |
2024-10-29 16:00 | 6.86 | 11.11 | 316 | 8.09 | 84.2 | 83.5 | 0.45 | 71.0 |
2024-10-29 15:30 | 7.02 | 13.33 | 51 | 8.40 | 84.2 | | 0.35 | 57.0 |
2024-10-29 15:00 | 7.51 | 12.50 | 44 | 9.02 | 84.2 | 82.2 | 0.62 | 55.0 |
2024-10-29 14:30 | 7.02 | 12.50 | 43 | 8.91 | 84.2 | 83.8 | 0.74 | 37.0 |
2024-10-29 14:00 | 7.02 | 11.76 | 27 | 8.96 | 84.6 | 84.0 | 0.66 | 61.0 |
2024-10-29 13:30 | 6.89 | 13.33 | 48 | 9.04 | 84.6 | 84.2 | 0.70 | 66.0 |
2024-10-29 13:00 | 6.96 | 12.50 | 45 | 9.19 | 84.6 | 84.0 | 0.84 | 67.0 |
2024-10-29 12:30 | 6.73 | 11.76 | 36 | 9.20 | 84.6 | 84.0 | 0.76 | 53.0 |
2024-10-29 12:00 | 7.05 | 11.76 | 325 | 9.27 | 84.6 | 84.0 | 0.72 | 42.0 |
2024-10-29 11:30 | 6.86 | 11.76 | 1 | 9.76 | 84.6 | 84.0 | 0.74 | 26.0 |
2024-10-29 11:00 | 6.56 | 13.33 | 50 | 9.62 | 84.6 | 83.5 | 0.78 | 27.0 |
2024-10-29 10:30 | 7.02 | 13.33 | 51 | 9.95 | 84.7 | 81.9 | 0.89 | 24.0 |
2024-10-29 10:00 | 6.33 | 13.33 | 50 | 9.58 | 84.9 | | 0.89 | 11.0 |
2024-10-29 09:30 | 5.84 | 11.76 | 11 | 9.39 | 84.9 | 83.5 | 0.87 | 3.0 |
2024-10-29 09:00 | 6.30 | 11.11 | 315 | 9.69 | 84.9 | 84.2 | 0.87 | 356.0 |
2024-10-29 08:30 | 5.97 | 12.50 | 21 | 9.59 | 84.9 | 84.2 | 0.60 | 2.0 |
2024-10-29 08:00 | 6.50 | 12.50 | 26 | 9.57 | 85.1 | 84.4 | 0.66 | 1.0 |
2024-10-29 07:30 | 6.30 | 13.33 | 38 | 9.71 | 85.1 | 84.6 | 0.70 | 350.0 |
2024-10-29 07:00 | 6.46 | 13.33 | 40 | 9.67 | 85.1 | 84.6 | 0.84 | 338.0 |
2024-10-29 06:30 | 6.04 | 14.29 | 40 | 9.44 | 84.9 | 84.6 | 0.80 | 347.0 |
2024-10-29 06:00 | 6.17 | 13.33 | 44 | 8.95 | 85.1 | 84.2 | 0.80 | 330.0 |
2024-10-29 05:30 | 6.20 | 13.33 | 33 | 8.97 | 85.1 | 84.9 | 0.80 | 314.0 |
2024-10-29 05:00 | 6.63 | 13.33 | 36 | 9.22 | 84.9 | 84.4 | 0.74 | 321.0 |
2024-10-29 04:30 | 6.14 | 13.33 | 34 | 8.76 | 85.1 | 83.7 | 0.89 | 318.0 |
2024-10-29 04:00 | 6.40 | 13.33 | 40 | 9.00 | 85.1 | 85.3 | 0.86 | 306.0 |
2024-10-29 03:30 | 6.33 | 13.33 | 34 | 8.88 | 85.3 | 85.6 | 0.87 | 321.0 |
2024-10-29 03:00 | 6.59 | 14.29 | 37 | 8.92 | 84.9 | 85.6 | 0.87 | 334.0 |
2024-10-29 02:30 | 6.66 | 13.33 | 33 | 9.08 | 84.9 | 85.6 | 0.93 | 332.0 |
2024-10-29 02:00 | 6.00 | 13.33 | 30 | 8.37 | 84.7 | 85.5 | 0.66 | 337.0 |
2024-10-29 01:30 | 6.23 | 11.76 | 36 | 8.20 | 84.6 | 85.3 | 0.56 | 344.0 |
2024-10-29 01:00 | 6.53 | 13.33 | 34 | 8.63 | 84.6 | 85.6 | 0.58 | 331.0 |
2024-10-29 00:30 | 5.81 | 13.33 | 31 | 8.18 | 84.6 | 85.3 | 0.64 | 325.0 |
2024-10-29 00:00 | 6.40 | 13.33 | 36 | 8.85 | 84.6 | 85.3 | 0.68 | 321.0 |
2024-10-28 23:30 | 6.27 | 12.50 | 43 | 8.49 | 84.4 | 85.3 | 0.62 | 318.0 |
2024-10-28 23:00 | 6.10 | 12.50 | 42 | 8.28 | 84.2 | 85.3 | 0.62 | 316.0 |
2024-10-28 22:30 | 6.53 | 12.50 | 39 | 8.43 | 84.2 | 85.1 | 0.27 | 322.0 |
2024-10-28 22:00 | 6.82 | 13.33 | 42 | 8.74 | 84.2 | 84.9 | 0.23 | 308.0 |
2024-10-28 21:30 | 6.79 | 14.29 | 43 | 8.61 | 84.0 | 84.6 | 0.16 | 317.0 |
2024-10-28 21:00 | 6.99 | 12.50 | 47 | 8.65 | 84.0 | 84.2 | 0.06 | 33.0 |
2024-10-28 20:30 | 6.46 | 13.33 | 47 | 8.13 | 84.0 | | 0.10 | 82.0 |
2024-10-28 20:00 | 7.71 | 13.33 | 44 | 8.78 | 84.0 | | 0.10 | 26.0 |
2024-10-28 19:30 | 6.73 | 12.50 | 40 | 8.31 | 84.0 | 83.7 | 0.16 | 345.0 |
2024-10-28 19:00 | 7.28 | 13.33 | 42 | 8.53 | 84.0 | 83.7 | 0.02 | 164.0 |
2024-10-28 18:30 | 7.32 | 13.33 | 44 | 8.45 | 84.0 | 83.5 | 0.12 | 149.0 |
2024-10-28 18:00 | 7.64 | 11.76 | 43 | 9.05 | 84.2 | 83.5 | 0.33 | 198.0 |
2024-10-28 17:30 | 7.32 | 13.33 | 41 | 8.73 | 84.2 | 83.7 | 0.43 | 196.0 |
2024-10-28 17:00 | 7.87 | 13.33 | 39 | 9.20 | 84.4 | 83.5 | 0.39 | 137.0 |
2024-10-28 16:30 | 7.61 | 13.33 | 45 | 8.86 | 84.6 | 83.7 | 0.49 | 140.0 |
2024-10-28 16:00 | 7.64 | 14.29 | 44 | 8.74 | 84.4 | 83.7 | 0.54 | 130.0 |
2024-10-28 15:30 | 8.56 | 12.50 | 45 | 9.17 | 84.6 | 83.7 | 0.37 | 123.0 |
2024-10-28 15:00 | 7.97 | 13.33 | 48 | 8.91 | 84.6 | 83.8 | 0.39 | 113.0 |
2024-10-28 14:30 | 7.84 | 13.33 | 42 | 8.81 | 84.6 | 83.8 | 0.51 | 113.0 |
2024-10-28 14:00 | 7.28 | 11.76 | 47 | 8.53 | 84.6 | 83.7 | 0.49 | 127.0 |
2024-10-28 13:30 | 8.33 | 13.33 | 42 | 9.04 | 84.6 | 83.7 | 0.54 | 115.0 |
2024-10-28 13:00 | 8.01 | 10.00 | 234 | 8.84 | 84.6 | 84.0 | 0.60 | 111.0 |
2024-10-28 12:30 | 8.60 | 13.33 | 38 | 9.40 | 84.6 | 84.0 | 0.60 | 116.0 |
2024-10-28 12:00 | 9.15 | 13.33 | 43 | 9.39 | 84.6 | 84.0 | 0.82 | 118.0 |
2024-10-28 11:30 | 9.19 | 13.33 | 40 | 9.48 | 84.6 | 84.0 | 0.95 | 107.0 |
2024-10-28 11:00 | 8.86 | 12.50 | 33 | 9.13 | 84.6 | 84.0 | 1.17 | 78.0 |
2024-10-28 10:30 | 9.19 | 13.33 | 34 | 9.28 | 84.4 | 84.0 | 1.28 | 71.0 |
2024-10-28 10:00 | 8.83 | 14.29 | 38 | 9.53 | 83.7 | 84.0 | 0.68 | 30.0 |
2024-10-28 09:30 | 8.43 | 14.29 | 45 | 9.21 | 83.7 | | 0.74 | 37.0 |
2024-10-28 09:00 | 9.02 | 14.29 | 49 | 9.31 | 84.0 | | 0.89 | 25.0 |
2024-10-28 08:30 | 8.86 | 14.29 | 56 | 9.26 | 84.4 | 83.7 | 1.28 | 7.0 |
2024-10-28 08:00 | 9.09 | 14.29 | 49 | 9.45 | 84.6 | 83.7 | 1.26 | 15.0 |
2024-10-28 07:30 | 8.37 | 14.29 | 45 | 9.39 | 84.6 | 83.8 | 1.24 | 8.0 |
2024-10-28 07:00 | 8.23 | 13.33 | 52 | 9.11 | 84.4 | 83.1 | 1.22 | 5.0 |
2024-10-28 06:30 | 8.73 | 14.29 | 50 | 9.54 | 84.4 | 84.6 | 1.22 | 355.0 |
2024-10-28 06:00 | 8.56 | 13.33 | 43 | 9.04 | 84.6 | 84.6 | 1.34 | 351.0 |
2024-10-28 05:30 | 9.71 | 13.33 | 44 | 9.73 | 84.6 | 84.9 | 1.30 | 357.0 |
2024-10-28 05:00 | 8.76 | 14.29 | 43 | 9.20 | 84.6 | 84.9 | 1.38 | 18.0 |
2024-10-28 04:30 | 8.04 | 14.29 | 41 | 8.86 | 84.6 | 85.1 | 1.54 | 18.0 |
2024-10-28 04:00 | 8.10 | 14.29 | 47 | 9.12 | 84.6 | 85.3 | 1.61 | 10.0 |
2024-10-28 03:30 | 8.23 | 14.29 | 42 | 9.17 | 84.6 | 85.1 | 1.54 | 7.0 |
2024-10-28 03:00 | 8.53 | 14.29 | 47 | 9.42 | 84.6 | 85.1 | 1.01 | 15.0 |
2024-10-28 02:30 | 7.61 | 14.29 | 47 | 8.79 | 84.6 | 84.9 | 1.11 | 23.0 |
2024-10-28 02:00 | 7.58 | 14.29 | 49 | 8.99 | 84.4 | 84.6 | 1.21 | 20.0 |
2024-10-28 01:30 | 7.32 | 14.29 | 51 | 8.82 | 84.4 | 84.6 | 1.21 | 17.0 |
2024-10-28 01:00 | 7.68 | 14.29 | 53 | 9.07 | 84.6 | 84.7 | 1.19 | 23.0 |
2024-10-28 00:30 | 8.27 | 14.29 | 51 | 9.58 | 84.6 | 84.6 | 1.22 | 19.0 |
2024-10-28 00:00 | 7.41 | 14.29 | 54 | 9.03 | 84.4 | 84.6 | 1.40 | 18.0 |
2024-10-27 23:30 | 7.78 | 14.29 | 47 | 9.31 | 84.4 | 84.6 | 1.32 | 10.0 |
2024-10-27 23:00 | 6.63 | 14.29 | 47 | 9.20 | 84.4 | 83.8 | 1.26 | 16.0 |
2024-10-27 22:30 | 6.43 | 14.29 | 46 | 9.29 | 84.2 | 83.5 | 1.11 | 11.0 |
2024-10-27 22:00 | 6.50 | 11.76 | 50 | 8.98 | 84.2 | | 0.86 | 18.0 |
2024-10-27 21:30 | 6.56 | 10.53 | 42 | 8.76 | 84.4 | | 0.60 | 40.0 |
2024-10-27 21:00 | 6.76 | 14.29 | 45 | 8.69 | 84.4 | 79.9 | 0.72 | 41.0 |
2024-10-27 20:30 | 6.46 | 14.29 | 45 | 8.63 | 84.4 | 80.2 | 0.66 | 31.0 |
2024-10-27 20:00 | 6.04 | 15.38 | 38 | 8.61 | 84.4 | 83.3 | 0.43 | 17.0 |
2024-10-27 19:30 | 6.20 | 13.33 | 36 | 8.29 | 84.4 | 83.5 | 0.41 | 352.0 |
2024-10-27 19:00 | 6.14 | 13.33 | 36 | 8.68 | 84.4 | 83.5 | 0.33 | 342.0 |
2024-10-27 18:30 | 6.40 | 14.29 | 34 | 8.48 | 84.6 | 83.7 | 0.45 | 324.0 |
2024-10-27 18:00 | 6.00 | 14.29 | 35 | 8.25 | 84.6 | 83.5 | 0.54 | 324.0 |
2024-10-27 17:30 | 6.07 | 12.50 | 34 | 8.28 | 84.6 | 83.5 | 0.54 | 319.0 |
2024-10-27 17:00 | 5.91 | 14.29 | 35 | 8.41 | 84.6 | 83.5 | 0.41 | 317.0 |
2024-10-27 16:30 | 6.20 | 14.29 | 38 | 8.43 | 84.4 | 83.7 | 0.41 | 331.0 |
2024-10-27 16:00 | 6.36 | 14.29 | 37 | 8.67 | 84.4 | 83.7 | 0.23 | 294.0 |
2024-10-27 15:30 | 6.20 | 13.33 | 41 | 8.40 | 84.4 | 83.8 | 0.19 | 241.0 |
2024-10-27 15:00 | 5.84 | 15.38 | 41 | 8.16 | 84.4 | 83.8 | 0.31 | 229.0 |
2024-10-27 14:30 | 6.04 | 14.29 | 41 | 8.11 | 84.4 | 83.7 | 0.31 | 228.0 |
2024-10-27 14:00 | 6.17 | 11.76 | 44 | 8.74 | 84.4 | 83.3 | 0.10 | 185.0 |
2024-10-27 13:30 | 5.94 | 11.76 | 45 | 8.63 | 84.4 | 82.6 | 0.10 | 210.0 |
2024-10-27 13:00 | 6.27 | 10.53 | 42 | 8.53 | 84.4 | 82.4 | 0.10 | 84.0 |
2024-10-27 12:30 | 6.23 | 8.00 | 38 | 8.33 | 84.6 | | 0.06 | 91.0 |
2024-10-27 12:00 | 5.97 | 11.11 | 42 | 8.15 | 84.6 | | 0.12 | 52.0 |
2024-10-27 11:30 | 6.43 | 11.11 | 45 | 8.77 | 84.6 | 84.0 | 0.17 | 35.0 |
2024-10-27 11:00 | 5.74 | 11.76 | 56 | 8.48 | 84.6 | 83.7 | 0.27 | 50.0 |
2024-10-27 10:30 | 6.07 | 10.00 | 47 | 8.65 | 84.6 | 83.7 | 0.56 | 39.0 |
2024-10-27 10:00 | 6.04 | 12.50 | 40 | 8.47 | 84.4 | 83.8 | 0.62 | 34.0 |
2024-10-27 09:30 | 5.91 | 11.76 | 47 | 8.51 | 84.4 | 83.8 | 0.60 | 27.0 |
2024-10-27 09:00 | 5.74 | 10.53 | 41 | 8.47 | 84.4 | 83.7 | 0.62 | 19.0 |
2024-10-27 08:30 | 6.00 | 11.76 | 40 | 8.40 | 84.6 | 83.3 | 0.45 | 353.0 |
2024-10-27 08:00 | 5.87 | 11.76 | 34 | 8.34 | 84.6 | 83.5 | 0.49 | 339.0 |
2024-10-27 07:30 | 5.45 | 8.33 | 17 | 7.83 | 84.6 | 84.2 | 0.41 | 329.0 |
2024-10-27 07:00 | 5.77 | 9.09 | 42 | 8.07 | 84.6 | 84.4 | 0.47 | 324.0 |
2024-10-27 06:30 | 5.87 | 10.00 | 35 | 8.01 | 84.7 | 84.6 | 0.80 | 306.0 |
2024-10-27 06:00 | 5.87 | 12.50 | 33 | 8.09 | 84.7 | 84.9 | 0.72 | 306.0 |
2024-10-27 05:30 | 5.87 | 11.76 | 33 | 8.14 | 84.7 | 85.3 | 0.60 | 296.0 |
2024-10-27 05:00 | 5.68 | 9.52 | 30 | 8.11 | 84.9 | 85.3 | 0.70 | 287.0 |
2024-10-27 04:30 | 5.51 | 11.76 | 42 | 7.68 | 84.9 | 85.5 | 0.70 | 284.0 |
2024-10-27 04:00 | 5.68 | 10.00 | 36 | 7.71 | 84.9 | 85.1 | 0.74 | 280.0 |
2024-10-27 03:30 | 5.64 | 11.11 | 36 | 7.48 | 84.7 | 85.3 | 0.76 | 275.0 |
2024-10-27 03:00 | 5.45 | 9.09 | 28 | 7.40 | 84.7 | 85.3 | 0.82 | 268.0 |
2024-10-27 02:30 | 5.64 | 12.50 | 34 | 7.68 | 84.7 | 84.9 | 0.76 | 266.0 |
2024-10-27 02:00 | 5.31 | 10.00 | 38 | 7.09 | 84.6 | 85.1 | 0.68 | 273.0 |
2024-10-27 01:30 | 5.68 | 10.53 | 38 | 7.40 | 84.6 | 85.1 | 0.60 | 278.0 |
2024-10-27 01:00 | 5.58 | 12.50 | 35 | 7.38 | 84.6 | 84.9 | 0.54 | 267.0 |
